Categoria
- Struttura d'acciaio
- Magazzino di strutture in acciaio
- Laboratorio di strutture in acciaio
- Costruzione di strutture in acciaio
- Casa prefabbricata
- Casa contenitore
- Pollaio
- Pannello sandwich
- Pollaio con struttura in acciaio
- Materiale della struttura in acciaio
- Pollaio
- Pannello sandwich
- casa contenitore
- Casa contenitore modulare
- Casa prefabbricata
- Pollaio con struttura in acciaio
Pannelli per pareti/tetto isolati prezzo di fabbrica del materiale da costruzione Pannello sandwich in EPS/lana di roccia/PU/PIR/PUR
PANNELLO SANDWICH PU/PIR PANNELLO SANDWICH EPS PANNELLO SANDWICH LANA DI ROCCIA/LANA DI VETRO Dimensioni dettaglio: Pres
Informazioni di base
Modello numero: | JDWP950/JDRP950 |
Assistenza clienti | 2 anni |
Garanzia | 3 anni |
Caratteristica speciale | Piastra metallica ecologica, ignifuga, leggera |
Classe di protezione antincendio | 1 |
Certificazione | CCC, ROHS, ISO9001 |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Modello | Jdwp950 |
Densità della schiuma PU | 40kg/M3 |
Larghezza | 920/1000/1120 millimetri |
Resistenza interna dell'acciaio | 0,4–0,6 mm |
Utilizzo | Tetto/parete per casa, ufficio, magazzino, cella frigorifera |
Stahldicke | 0,3–0,8 mm |
superficie | Acciaio, acciaio inossidabile, PVC |
Applicazione | Soffitto, cella frigorifera, divisorio, tetto, parete |
Vantaggio | Ecologico, impermeabile, ignifugo, insonorizzato |
Caratteristica speciale | installazione facile |
materiale di base | EPS, PU, lana di roccia |
Struttura | Costruito |
Materiale della piastra | Metallo |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio idoneo alla navigazione |
specifica | 50, 75, 100, 150 |
marchio | È detto |
Origine | Cina |
Codice HS | 7308900000 |
Capacità produttiva | 50000 metri/mese |
Descrizione del prodotto
PANNELLO SANDWICH PU/PIRNome del prodotto | Piastra sandwich PU/PIR |
Larghezza effettiva | Pannello bacchetta: 1000 mm, 1120 mm Piatto inferiore: 1000 mm |
Lungo | Su misura (qualsiasi lunghezza inferiore a 11,8 m è OK) |
spessore | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm |
densità | 35–45 kg/m3 |
Spessore della lamiera di acciaio | 0,4–0,8 mm |
Contenuto di zinco | Z40-275 g/m2 |
PANNELLO SANDWICH IN EPS
Nome del prodotto | Piastra sandwich EPS |
Larghezza effettiva | Pannello bacchetta: 950 mm, 1150 mm Piatto inferiore: 950 mm, 980 mm |
Lungo | Su misura (qualsiasi lunghezza inferiore a 11,8 m è OK) |
spessore | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm |
densità | 8kg, 10kg, 12kg, 14kg, 16kg, 18kg |
Spessore della lamiera di acciaio | 0,4–0,8 mm |
Contenuto di zinco | Z40-275 g/m2 |
PANNELLO SANDWICH IN LANA DI ROCCIA/LANA DI VETRO
Nome del prodotto | Pannello sandwich in lana di roccia/lana di vetro |
Larghezza effettiva | Pannello bacchetta: 950 mm, 1150 mm Piatto inferiore: 950 mm, 980 mm |
Lungo | Su misura (qualsiasi lunghezza inferiore a 11,8 m è OK) |
spessore | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm |
densità | Steinwolle: 60 kg, 80 kg, 100 kg, 120 kg Lana di vetro: 60 kg |
Spessore della lamiera di acciaio | 0,4–0,8 mm |
Contenuto di zinco | Z40-275 g/m2 |
Dimensione del dettaglio:
Prestazioni:
È in fase di elaborazione:
Imballaggio e consegna:
Casi di progetto: