- Struttura d'acciaio
- Magazzino di strutture in acciaio
- Laboratorio di strutture in acciaio
- Costruzione di strutture in acciaio
- Casa prefabbricata
- Casa contenitore
- Pollaio
- Pannello sandwich
- Pollaio con struttura in acciaio
- Materiale della struttura in acciaio
- Pollaio
- Pannello sandwich
- casa contenitore
- Casa contenitore modulare
- Casa prefabbricata
- Pollaio con struttura in acciaio
Pollaio prefabbricato per pollame, allevamento automatico di polli da carne, gabbia per batterie, attrezzature per l'allevamento di pollame in vendita (BYPH-220613AAA)
Informazioni di base
Modello numero: | BYPH-220613AAA |
Attrezzature per la prevenzione dell'epidemia | Furgone mobile per le vaccinazioni |
Tipo di lama | Nessuno |
Computerizzato | Computerizzato |
Certificazione | ISO9001:2008, CE |
Condizione | Nuovo |
Garanzia | 1 anno |
Sistema di linee di alimentazione | o 4 alimentatori ogni 3 m |
Sistema ambientale | T607, T616, Bild II, Retom2000 |
Sistema di spruzzatura | Linea di nebbia |
Zona di alimentazione | 1-150 M |
Sistema di riempimento principale | Silo di alimentazione, tramoggia di alimentazione |
Sistema di alimentazione 3 o | 4 Alimentatore pro 3 m |
Sistema di linee per bere | 12 o 15 capezzoli ciascuno |
Sistema di entilazione | 36 ventilatori a scatola, 50 ventilatori a scatola, 50 ventilatori a cono |
Sistema di cuscinetti di raffreddamento | Pad di raffreddamento e alluminio |
Sistema di riscaldamento | Riscaldamento a gas, schermo termico |
sistema di tende | Tenda da parete laterale |
Bere rabbia | >100 m per la segmentazione |
Prestazioni del motore | 0,75 kW, 1,1 kW, 1,5 kW |
Volt | 220 V, 380 V |
Tempi di consegna | <20 Tage |
Pacchetto di trasporto | Confezione piatta |
specifica | adattato individualmente |
marchio | XGZ |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 8436290000 |
Capacità produttiva | 50 set al mese |
Descrizione del prodotto
Pollaio prefabbricato per pollame, allevamento automatico di polli da carne, gabbia per batterie, attrezzature per l'allevamento di pollame in vendita (BYPH-220613002)
Descrizione del prodotto
Parametro generale | ||||||||||||||
1 | Dimensione della casa | L(m) | 91 | W (m) | 14.5 | H(m) | 3.20 | |||||||
2 | Modello | HLR-4160 | Fasi) | 3 | linee) | 6 | Unità/linea gabbia | 67,00 | Numero di unità di gabbia | 402 | ||||
3 | Disposizione | Gabbie/unità gabbia | 3 | Cella/e/gabbia | 1 | Uccelli/cella (2,5 kg) | 25.00 | Numero di uccelli | 30150 | |||||
4 | Dimensione della gabbia | L(mm) | 1250 | B(mm) | 1200 | Hmm) | 1.935,00 | Territorio/Uccello mq | 0,05 |
Introduzione al prodotto:
1. Il set completo dell'attrezzatura è realizzato in materiale resistente alla corrosione zincato a caldo, che garantisce una durata compresa tra 15 e 20 anni.
2. Gestione intensiva e controllo automatizzato. L'alimentazione automatica, l'abbeveraggio, la pulizia del letame, la raccolta delle uova e il controllo ambientale possono aiutare a migliorare l'efficienza del lavoro e a risparmiare sui costi di manodopera.
3. Alta densità, risparmio di terreno e investimenti.
4. Adatto per pollai chiusi. Il controllo automatico della ventilazione e della temperatura può soddisfare le esigenze degli uccelli.